Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | Kentang | 17714 | 50 | 25 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-05-14 | Gas Elpiji 3kg | 19000 | 50 | 25 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-05-14 | Terigu non Kemasan | 8785 | 50 | 25 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-05-14 | Tempe | 13400 | 20 | 15 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-05-14 | Tepung Terigu Kemasan | 12000 | 50 | 25 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-05-18 | Kacang Kedelai Impor | 17500 | 36 | 26 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-05-18 | Kacang Kedelai Impor | 17500 | 36 | 25 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-05-18 | Kacang Kedelai Impor | 17500 | 36 | 26 | PASAR CONGGEANG |
| 2026-05-14 | Kacang Panjang | 12000 | 20 | 15 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-05-14 | Kangkung | 9285 | 20 | 15 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-05-14 | Sawi Hijau | 12000 | 20 | 15 | PASAR BUAHDUA |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail