Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | Kangkung | 8000 | 100 | 68 | PASAR INPRES |
| 2026-10-12 | jeruk | 23500 | 120 | 68 | PASAR WADO |
| 2026-10-12 | Sawi Hijau | 9285 | 500 | 110 | PASAR INPRES |
| 2026-10-12 | Ketimun Sedang | 8000 | 300 | 130 | PASAR INPRES |
| 2026-10-12 | udang basah ukuran sedang | 81250 | 12 | 8 | PASAR WADO |
| 2026-10-12 | Ikan Lele | 29250 | 100 | 65 | PASAR INPRES |
| 2026-10-12 | Minyakita | 18628 | 150 | 68 | PASAR WADO |
| 2026-10-12 | Ikan Mas | 35500 | 100 | 80 | PASAR INPRES |
| 2026-10-12 | Susu SGM 400 gr | 42500 | 50 | 26 | PASAR WADO |
| 2026-10-12 | Ikan patin | 40750 | 100 | 65 | PASAR INPRES |
| 2026-10-12 | cabe hijau besar | 35714 | 50 | 26 | PASAR WADO |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail