Item Potensi normal : Daging Ayam Ras,Telur Ayam Ras,Cabe Merah Keriting,Cabe Rawit Hijau,Cabe Rawit Merah Domba,Bawang Merah,Beras Medium,Beras Premium,Gas Elpiji 3kg,Gula Pasir,Minyakita,Cabe Merah Biasa,Bawang Putih,Daging Sapi Murni,
| Tanggal | Nama Item | Pasar | Harga | HET/HAP | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | Beras Medium | Pasar Wado | 13500 | 13500 | 0 % |
| 2026-06-03 | Beras Medium | Pasar Darmaraja | 14000 | 13500 | 4 % |
| 2026-06-03 | Daging Ayam Ras | Pasar Parakanmuncang | 34000 | 36750 | -7 % |
| 2026-06-03 | Gula Pasir | Pasar Darmaraja | 18000 | 17500 | 3 % |
| 2026-06-03 | Gas Elpiji 3kg | Pasar Conggeang | 19000 | 19000 | 0 % |
| 2026-06-03 | Bawang Putih | Pasar Tanjungsari | 35000 | 38000 | -8 % |
| 2026-06-03 | Cabe Merah Keriting | Pasar Inpres | 55000 | 55000 | 0 % |
| 2026-06-03 | Beras Premium | Pasar Tanjungsari | 15500 | 14900 | 4 % |
| 2026-06-03 | Beras Medium | Pasar Parakanmuncang | 14000 | 13500 | 4 % |
| 2026-06-03 | Cabe Merah Biasa | Pasar Parakanmuncang | 60000 | 55000 | 9 % |
| 2026-06-03 | Daging Ayam Ras | Pasar Darmaraja | 40000 | 36750 | 9 % |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail
Top Selling Komoditas(avg/day)
Sembako
Sayuran
Daging/Ikan/Sejenisnya
Sandang
Warung