Item Potensi normal : Gula Pasir,Daging Ayam Ras,Telur Ayam Ras,Cabe Merah Keriting,Cabe Rawit Hijau,Cabe Rawit Merah Domba,Bawang Merah,Beras Medium,Gas Elpiji 3kg,Beras Premium,Minyakita,Cabe Merah Biasa,Bawang Putih,Kacang Kedelai Impor,Daging Sapi Murni,

Tanggal Nama Item Pasar Harga HET/HAP Persentase
2026-07-29 Beras Medium Pasar Wado 13500 13500 0 %
2026-07-29 Bawang Putih Pasar Wado 40000 38000 5 %
2026-07-29 Daging Ayam Ras Pasar Parakanmuncang 38000 40000 -5 %
2026-07-29 Daging Ayam Ras Pasar Conggeang 38000 40000 -5 %
2026-07-29 Beras Premium Pasar Darmaraja 15500 14900 4 %
2026-07-29 Gula Pasir Pasar Buahdua 18000 17500 3 %
2026-07-29 Daging Ayam Ras Pasar Tanjungsari 36000 36750 -2 %
2026-07-29 Cabe Merah Keriting Pasar Conggeang 50000 55000 -9 %
2026-07-29 Telur Ayam Ras Pasar Buahdua 28000 27000 4 %
2026-07-29 Bawang Merah Pasar Buahdua 40000 41500 -4 %
2026-07-29 Gas Elpiji 3kg Pasar Buahdua 19000 19000 0 %
lebih cukup kurang langka
1
9663
1
0

Filter Tanggal : 2026-07-07 s/d 2026-08-06

CekHarga Bahan Pokok Lihat Detail

Top Selling Komoditas(avg/day)

Sembako

RP. 12,197,940,036

Sayuran

RP. 2,463,966,002

Daging/Ikan/Sejenisnya

RP. 2,050,152,000

Sandang

RP. 819,600,000

Warung

RP. 767,985,200
© Minible.
Crafted with by oiku
Settings

Layout
Layout Mode
Layout Width
Layout Position
Topbar Color
Direction