Item Potensi normal : Daging Ayam Ras,Cabe Merah Keriting,Cabe Rawit Hijau,Cabe Rawit Merah Domba,Bawang Merah,Beras Medium,Gas Elpiji 3kg,Beras Premium,Gula Pasir,Minyakita,Cabe Merah Biasa,Bawang Putih,Telur Ayam Ras,Kacang Kedelai Impor,Daging Sapi Murni,
| Tanggal | Nama Item | Pasar | Harga | HET/HAP | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | Gas Elpiji 3kg | Pasar Inpres | 19000 | 19000 | 0 % |
| 2026-03-27 | Bawang Putih | Pasar Darmaraja | 40000 | 38000 | 5 % |
| 2026-03-27 | Beras Medium | Pasar Darmaraja | 14000 | 13500 | 4 % |
| 2026-03-27 | Gas Elpiji 3kg | Pasar Darmaraja | 19000 | 19000 | 0 % |
| 2026-03-27 | Bawang Merah | Pasar Inpres | 40000 | 41500 | -4 % |
| 2026-03-27 | Beras Premium | Pasar Inpres | 15000 | 14900 | 1 % |
| 2026-03-27 | Gula Pasir | Pasar Conggeang | 17500 | 17500 | 0 % |
| 2026-03-27 | Beras Medium | Pasar Tanjungsari | 14000 | 13500 | 4 % |
| 2026-03-27 | Bawang Putih | Pasar Inpres | 40000 | 38000 | 5 % |
| 2026-03-27 | Telur Ayam Ras | Pasar Tanjungsari | 31000 | 30000 | 3 % |
| 2026-03-27 | Cabe Merah Biasa | Pasar Buahdua | 60000 | 55000 | 9 % |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail
Top Selling Komoditas(avg/day)
Sembako
Sayuran
Daging/Ikan/Sejenisnya
Sandang
Warung