Item Potensi normal : Gula Pasir,Daging Ayam Ras,Telur Ayam Ras,Cabe Merah Keriting,Cabe Rawit Hijau,Cabe Rawit Merah Domba,Bawang Merah,Beras Medium,Gas Elpiji 3kg,Beras Premium,Minyakita,Cabe Merah Biasa,Bawang Putih,Kacang Kedelai Impor,Daging Sapi Murni,

Tanggal Nama Item Pasar Harga HET/HAP Persentase
2026-08-02 Cabe Merah Biasa Pasar Parakanmuncang 60000 55000 9 %
2026-08-02 Telur Ayam Ras Pasar Parakanmuncang 25000 27000 -7 %
2026-08-02 Bawang Merah Pasar Inpres 36000 36500 -1 %
2026-08-02 Beras Medium Pasar Tanjungsari 14000 13500 4 %
2026-08-02 Beras Premium Pasar Parakanmuncang 16000 14900 7 %
2026-08-02 Gula Pasir Pasar Conggeang 18000 17500 3 %
2026-08-02 Daging Ayam Ras Pasar Conggeang 40000 40000 0 %
2026-08-02 Daging Ayam Ras Pasar Tanjungsari 38000 36750 3 %
2026-08-02 Cabe Rawit Hijau Pasar Buahdua 40000 40000 0 %
2026-08-02 Minyakita Pasar Inpres 15700 15700 0 %
2026-08-02 Bawang Putih Pasar Buahdua 36000 38000 -5 %
lebih cukup kurang langka
1
9621
1
0

Filter Tanggal : 2026-07-09 s/d 2026-08-08

CekHarga Bahan Pokok Lihat Detail

Top Selling Komoditas(avg/day)

Sembako

RP. 12,197,940,036

Sayuran

RP. 2,463,966,002

Daging/Ikan/Sejenisnya

RP. 2,050,152,000

Sandang

RP. 819,600,000

Warung

RP. 767,985,200
© Minible.
Crafted with by oiku
Settings

Layout
Layout Mode
Layout Width
Layout Position
Topbar Color
Direction