Item Potensi normal : Gula Pasir,Daging Ayam Ras,Telur Ayam Ras,Cabe Merah Keriting,Cabe Rawit Hijau,Cabe Rawit Merah Domba,Bawang Merah,Beras Medium,Gas Elpiji 3kg,Beras Premium,Minyakita,Cabe Merah Biasa,Bawang Putih,Kacang Kedelai Impor,Daging Sapi Murni,

Tanggal Nama Item Pasar Harga HET/HAP Persentase
2026-07-09 Bawang Putih Pasar Inpres 35000 38000 -8 %
2026-07-09 Gula Pasir Pasar Darmaraja 18000 17500 3 %
2026-07-09 Beras Medium Pasar Buahdua 14000 13500 4 %
2026-07-09 Daging Ayam Ras Pasar Inpres 35000 36750 -5 %
2026-07-09 Minyakita Pasar Tanjungsari 15700 15700 0 %
2026-07-09 Beras Medium Pasar Wado 13500 13500 0 %
2026-07-09 Bawang Merah Pasar Darmaraja 40000 41500 -4 %
2026-07-09 Gula Pasir Pasar Inpres 19000 17500 9 %
2026-07-09 Beras Premium Pasar Darmaraja 15000 14900 1 %
2026-07-09 Daging Sapi Murni Pasar Darmaraja 140000 130000 8 %
2026-07-09 Gas Elpiji 3kg Pasar Tanjungsari 19000 19000 0 %
lebih cukup kurang langka
2
9693
1
0

Filter Tanggal : 2026-06-30 s/d 2026-07-30

CekHarga Bahan Pokok Lihat Detail

Top Selling Komoditas(avg/day)

Sembako

RP. 12,197,940,036

Sayuran

RP. 2,463,966,002

Daging/Ikan/Sejenisnya

RP. 2,050,152,000

Sandang

RP. 819,600,000

Warung

RP. 767,985,200
© Minible.
Crafted with by oiku
Settings

Layout
Layout Mode
Layout Width
Layout Position
Topbar Color
Direction