Item Potensi normal : Daging Ayam Ras,Telur Ayam Ras,Cabe Merah Keriting,Cabe Rawit Hijau,Cabe Rawit Merah Domba,Bawang Merah,Beras Medium,Beras Premium,Gas Elpiji 3kg,Gula Pasir,Minyakita,Cabe Merah Biasa,Bawang Putih,Daging Sapi Murni,
| Tanggal | Nama Item | Pasar | Harga | HET/HAP | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | Bawang Putih | Pasar Darmaraja | 36000 | 38000 | -5 % |
| 2026-05-25 | Cabe Merah Keriting | Pasar Buahdua | 55000 | 55000 | 0 % |
| 2026-05-25 | Beras Premium | Pasar Conggeang | 16000 | 14900 | 7 % |
| 2026-05-25 | Gas Elpiji 3kg | Pasar Inpres | 19000 | 19000 | 0 % |
| 2026-05-25 | Beras Medium | Pasar Parakanmuncang | 14000 | 13500 | 4 % |
| 2026-05-25 | Daging Ayam Ras | Pasar Parakanmuncang | 35000 | 36750 | -5 % |
| 2026-05-25 | Cabe Rawit Merah Domba | Pasar Buahdua | 55000 | 57000 | -4 % |
| 2026-05-25 | Beras Medium | Pasar Conggeang | 14000 | 13500 | 4 % |
| 2026-05-25 | Telur Ayam Ras | Pasar Wado | 27000 | 27000 | 0 % |
| 2026-05-25 | Gula Pasir | Pasar Tanjungsari | 18000 | 17500 | 3 % |
| 2026-05-25 | Gula Pasir | Pasar Darmaraja | 18000 | 17500 | 3 % |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail
Top Selling Komoditas(avg/day)
Sembako
Sayuran
Daging/Ikan/Sejenisnya
Sandang
Warung