Item Potensi normal : Gula Pasir,Daging Ayam Ras,Telur Ayam Ras,Cabe Merah Keriting,Cabe Rawit Hijau,Cabe Rawit Merah Domba,Bawang Merah,Beras Medium,Beras Premium,Gas Elpiji 3kg,Minyakita,Cabe Merah Biasa,Bawang Putih,Kacang Kedelai Impor,Daging Sapi Murni,
| Tanggal | Nama Item | Pasar | Harga | HET/HAP | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | Gula Pasir | Pasar Conggeang | 18000 | 17500 | 3 % |
| 2026-09-02 | Daging Ayam Ras | Pasar Parakanmuncang | 42000 | 40000 | 5 % |
| 2026-09-02 | Gula Pasir | Pasar Parakanmuncang | 18000 | 17500 | 3 % |
| 2026-09-02 | Beras Medium | Pasar Parakanmuncang | 14000 | 13500 | 4 % |
| 2026-09-02 | Cabe Merah Keriting | Pasar Conggeang | 50000 | 55000 | -9 % |
| 2026-09-02 | Bawang Putih | Pasar Parakanmuncang | 36000 | 38000 | -5 % |
| 2026-09-02 | Gas Elpiji 3kg | Pasar Inpres | 19000 | 19000 | 0 % |
| 2026-09-02 | Beras Premium | Pasar Darmaraja | 15500 | 14900 | 4 % |
| 2026-09-02 | Cabe Rawit Merah Domba | Pasar Inpres | 55000 | 57000 | -4 % |
| 2026-09-02 | Beras Medium | Pasar Darmaraja | 14000 | 13500 | 4 % |
| 2026-09-02 | Daging Ayam Ras | Pasar Wado | 42000 | 40000 | 5 % |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail
Top Selling Komoditas(avg/day)
Sembako
Sayuran
Daging/Ikan/Sejenisnya
Sandang
Warung