Item Potensi inflasi : Gula Pasir,Telur Ayam Ras,Cabe Rawit Hijau,Cabe Rawit Merah Domba,Bawang Merah,Beras Medium,Beras Premium,Minyakita,Jagung Pipilan Kering,Kacang Kedelai Impor,Daging Sapi Murni,
| Tanggal | Nama Item | Pasar | Harga | HET/HAP | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | Kacang Kedelai Impor | Pasar Tanjungsari | 15000 | 12000 | 25 % |
| 2026-07-12 | Minyakita | Pasar Conggeang | 22000 | 15700 | 40 % |
| 2026-07-12 | Gula Pasir | Pasar Buahdua | 18000 | 13500 | 33 % |
| 2026-07-12 | Beras Premium | Pasar Buahdua | 16000 | 13600 | 18 % |
| 2026-07-12 | Jagung Pipilan Kering | Pasar Inpres | 14000 | 5800 | 141 % |
| 2026-07-12 | Cabe Rawit Hijau | Pasar Conggeang | 50000 | 40000 | 25 % |
| 2026-07-12 | Kacang Kedelai Impor | Pasar Inpres | 14000 | 12000 | 17 % |
| 2026-07-12 | Kacang Kedelai Impor | Pasar Darmaraja | 25000 | 12000 | 108 % |
| 2026-07-12 | Jagung Pipilan Kering | Pasar Conggeang | 12000 | 5800 | 107 % |
| 2026-07-12 | Minyakita | Pasar Buahdua | 21000 | 15700 | 34 % |
| 2026-07-12 | Gula Pasir | Pasar Tanjungsari | 18000 | 13500 | 33 % |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail
Top Selling Komoditas(avg/day)
Sembako
Sayuran
Daging/Ikan/Sejenisnya
Sandang
Warung