Item Potensi inflasi : Gula Pasir,Cabe Merah Keriting,Cabe Rawit Hijau,Cabe Rawit Merah Domba,Beras Medium,Beras Premium,Minyakita,Cabe Merah Biasa,Jagung Pipilan Kering,Kacang Kedelai Impor,Daging Sapi Murni,
| Tanggal | Nama Item | Pasar | Harga | HET/HAP | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | Cabe Rawit Hijau | Pasar Inpres | 55000 | 40000 | 38 % |
| 2026-10-19 | Cabe Rawit Merah Domba | Pasar Tanjungsari | 80000 | 57000 | 40 % |
| 2026-10-19 | Cabe Rawit Merah Domba | Pasar Tanjungsari | 80000 | 57000 | 40 % |
| 2026-10-19 | Kacang Kedelai Impor | Pasar Wado | 20000 | 12000 | 67 % |
| 2026-10-19 | Daging Sapi Murni | Pasar Inpres | 155000 | 130000 | 19 % |
| 2026-10-19 | Minyakita | Pasar Conggeang | 22000 | 15700 | 40 % |
| 2026-10-19 | Jagung Pipilan Kering | Pasar Buahdua | 10000 | 5800 | 72 % |
| 2026-10-19 | Gula Pasir | Pasar Conggeang | 18000 | 13500 | 33 % |
| 2026-10-19 | Cabe Merah Keriting | Pasar Parakanmuncang | 80000 | 55000 | 45 % |
| 2026-10-19 | Kacang Kedelai Impor | Pasar Conggeang | 24000 | 12000 | 100 % |
| 2026-10-19 | Cabe Rawit Hijau | Pasar Buahdua | 55000 | 40000 | 38 % |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail
Top Selling Komoditas(avg/day)
Sembako
Sayuran
Daging/Ikan/Sejenisnya
Sandang
Warung