Item Potensi inflasi : Gula Pasir,Telur Ayam Ras,Cabe Merah Keriting,Cabe Rawit Hijau,Cabe Rawit Merah Domba,Beras Medium,Beras Premium,Minyakita,Cabe Merah Biasa,Jagung Pipilan Kering,Kacang Kedelai Impor,Daging Sapi Murni,
| Tanggal | Nama Item | Pasar | Harga | HET/HAP | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | Gula Pasir | Pasar Tanjungsari | 18000 | 13500 | 33 % |
| 2026-10-21 | Kacang Kedelai Impor | Pasar Buahdua | 20000 | 12000 | 67 % |
| 2026-10-21 | Minyakita | Pasar Conggeang | 22000 | 15700 | 40 % |
| 2026-10-21 | Cabe Rawit Hijau | Pasar Conggeang | 55000 | 40000 | 38 % |
| 2026-10-21 | Cabe Merah Keriting | Pasar Tanjungsari | 80000 | 55000 | 45 % |
| 2026-10-21 | Gula Pasir | Pasar Conggeang | 18000 | 13500 | 33 % |
| 2026-10-21 | Cabe Rawit Merah Domba | Pasar Darmaraja | 80000 | 57000 | 40 % |
| 2026-10-21 | Cabe Rawit Merah Domba | Pasar Buahdua | 75000 | 57000 | 32 % |
| 2026-10-21 | Jagung Pipilan Kering | Pasar Tanjungsari | 12000 | 5800 | 107 % |
| 2026-10-21 | Cabe Rawit Hijau | Pasar Inpres | 60000 | 40000 | 50 % |
| 2026-10-21 | Cabe Rawit Merah Domba | Pasar Parakanmuncang | 80000 | 57000 | 40 % |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail
Top Selling Komoditas(avg/day)
Sembako
Sayuran
Daging/Ikan/Sejenisnya
Sandang
Warung