Item Potensi inflasi : Gula Pasir,Telur Ayam Ras,Cabe Rawit Hijau,Cabe Rawit Merah Domba,Bawang Merah,Beras Medium,Beras Premium,Minyakita,Bawang Putih,Jagung Pipilan Kering,Kacang Kedelai Impor,Daging Sapi Murni,
| Tanggal | Nama Item | Pasar | Harga | HET/HAP | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | Bawang Merah | Pasar Darmaraja | 50000 | 36500 | 37 % |
| 2026-06-26 | Minyakita | Pasar Parakanmuncang | 21500 | 15700 | 37 % |
| 2026-06-26 | Kacang Kedelai Impor | Pasar Conggeang | 17000 | 12000 | 42 % |
| 2026-06-26 | Beras Premium | Pasar Parakanmuncang | 16000 | 13600 | 18 % |
| 2026-06-26 | Daging Sapi Murni | Pasar Inpres | 155000 | 130000 | 19 % |
| 2026-06-26 | Jagung Pipilan Kering | Pasar Buahdua | 10000 | 5800 | 72 % |
| 2026-06-26 | Kacang Kedelai Impor | Pasar Inpres | 18000 | 12000 | 50 % |
| 2026-06-26 | Gula Pasir | Pasar Conggeang | 18000 | 13500 | 33 % |
| 2026-06-26 | Cabe Rawit Hijau | Pasar Buahdua | 50000 | 40000 | 25 % |
| 2026-06-26 | Gula Pasir | Pasar Tanjungsari | 18000 | 13500 | 33 % |
| 2026-06-26 | Bawang Merah | Pasar Parakanmuncang | 44000 | 36500 | 21 % |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail
Top Selling Komoditas(avg/day)
Sembako
Sayuran
Daging/Ikan/Sejenisnya
Sandang
Warung