Item Potensi deflasi : Gula Pasir,Daging Ayam Ras,Cabe Merah Keriting,Beras Medium,Gas Elpiji 3kg,Cabe Merah Biasa,Bawang Merah,Bawang Putih,Daging Sapi Murni,
| Tanggal | Nama Item | Pasar | Harga | HET/HAP | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | Bawang Putih | Pasar Parakanmuncang | 32000 | 38000 | -16 % |
| 2026-05-11 | Beras Medium | Pasar Parakanmuncang | 11000 | 13500 | -19 % |
| 2026-05-11 | Bawang Merah | Pasar Buahdua | 35000 | 41500 | -16 % |
| 2026-05-11 | Cabe Merah Keriting | Pasar Inpres | 40000 | 55000 | -27 % |
| 2026-05-11 | Beras Medium | Pasar Parakanmuncang | 11000 | 13500 | -19 % |
| 2026-05-10 | Bawang Putih | Pasar Parakanmuncang | 32000 | 38000 | -16 % |
| 2026-05-10 | Bawang Merah | Pasar Buahdua | 35000 | 41500 | -16 % |
| 2026-05-10 | Cabe Merah Keriting | Pasar Tanjungsari | 40000 | 55000 | -27 % |
| 2026-05-10 | Cabe Merah Keriting | Pasar Inpres | 40000 | 55000 | -27 % |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail
Top Selling Komoditas(avg/day)
Sembako
Sayuran
Daging/Ikan/Sejenisnya
Sandang
Warung