Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | Daging Sapi Murni | 140833 | 640 | 560 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-05-16 | Daging Ayam Ras | 38833 | 800 | 640 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-05-16 | Kangkung | 9375 | 45 | 40 | PASAR WADO |
| 2026-05-16 | Telur Ayam Ras | 28285 | 1000 | 300 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-05-16 | Sawi Hijau | 15875 | 25 | 23 | PASAR WADO |
| 2026-05-16 | Cabe Merah Keriting | 51428 | 360 | 108 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-05-16 | Ketimun Sedang | 9833 | 45 | 23 | PASAR WADO |
| 2026-05-16 | Cabe Merah Biasa | 58571 | 360 | 108 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-05-16 | Ikan Lele | 28250 | 25 | 15 | PASAR WADO |
| 2026-05-16 | Cabe Rawit Merah Domba | 68571 | 360 | 108 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-05-16 | Cabe Rawit Hijau | 54000 | 360 | 108 | PASAR TANJUNGSARI |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail