Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | Susu SGM 400 gr | 43100 | 45 | 19 | PASAR WADO |
| 2026-08-16 | tahu | 11083 | 260 | 250 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-08-15 | cabe hijau besar | 37142 | 45 | 27 | PASAR WADO |
| 2026-08-15 | Tomat Merah | 9285 | 45 | 23 | PASAR WADO |
| 2026-08-16 | pisang | 7000 | 125 | 80 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-08-15 | Ketimun Sedang | 12166 | 50 | 29 | PASAR WADO |
| 2026-08-16 | jeruk | 23333 | 145 | 86 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-08-15 | Kacang Panjang | 15000 | 25 | 17 | PASAR WADO |
| 2026-08-15 | Kangkung | 8000 | 45 | 42 | PASAR WADO |
| 2026-08-16 | udang basah ukuran sedang | 81250 | 35 | 32 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-08-15 | Sawi Hijau | 9285 | 35 | 32 | PASAR WADO |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail