Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | Sawi Hijau | 10428 | 65 | 45 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-11-02 | Ketimun Sedang | 9666 | 100 | 50 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-11-02 | Minyakita | 18485 | 5000 | 290 | PASAR INPRES |
| 2026-11-02 | Jagung Pipilan Kering | 12666 | 50 | 10 | PASAR INPRES |
| 2026-10-31 | Minyak Goreng Dalam Kemasan | 21000 | 7920 | 3960 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-11-03 | Beras Premium | 15571 | 2000 | 1160 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-11-03 | Beras Medium | 14285 | 2200 | 1260 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-11-03 | Gula Pasir | 18285 | 1300 | 800 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-11-03 | Minyak Goreng Dalam Kemasan | 21000 | 800 | 370 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-11-03 | Minyak Goreng Curah | 20307 | 1800 | 1360 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-11-03 | Daging Sapi Murni | 124406 | 135 | 85 | PASAR PARAKANMUNCANG |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail