Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | udang basah ukuran sedang | 81250 | 12 | 9 | PASAR WADO |
| 2026-11-05 | tahu | 11083 | 300 | 240 | PASAR INPRES |
| 2026-11-05 | Ikan Asin Teri | 74285 | 5 | 2 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-11-05 | pisang | 7000 | 300 | 106 | PASAR INPRES |
| 2026-11-05 | Minyakita | 18485 | 110 | 52 | PASAR WADO |
| 2026-11-05 | Ubi Jalar | 8142 | 20 | 15 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-11-05 | jeruk | 23500 | 300 | 130 | PASAR INPRES |
| 2026-11-05 | Susu SGM 400 gr | 42583 | 45 | 23 | PASAR WADO |
| 2026-11-05 | Jagung Pipilan Kering | 12600 | 20 | 10 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-11-05 | Susu SGM 400 gr | 42583 | 45 | 23 | PASAR WADO |
| 2026-11-05 | Kentang | 18000 | 50 | 25 | PASAR BUAHDUA |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail