Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | Ikan Bandeng Segar | 39666 | 25 | 20 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-13 | Ikan Tongkol Segar | 42000 | 20 | 18 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-13 | Terigu non Kemasan | 8916 | 1800 | 1270 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-13 | Tempe | 13400 | 260 | 250 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-13 | Tepung Terigu Kemasan | 12000 | 1600 | 1200 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-13 | tahu | 12375 | 260 | 255 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-13 | pisang | 7000 | 150 | 100 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-13 | jeruk | 24000 | 200 | 120 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-13 | udang basah ukuran sedang | 81250 | 30 | 26 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-13 | Minyakita | 18733 | 1350 | 900 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-13 | Susu SGM 400 gr | 43100 | 40 | 25 | PASAR PARAKANMUNCANG |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail