Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | udang basah ukuran sedang | 81250 | 35 | 31 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-16 | Minyakita | 19483 | 1250 | 800 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-16 | Susu SGM 400 gr | 33337 | 45 | 22 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-16 | cabe hijau besar | 33833 | 370 | 250 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-16 | Tomat Merah | 11000 | 500 | 420 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-16 | Kacang Panjang | 11000 | 550 | 400 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-16 | Kangkung | 7500 | 400 | 445 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-16 | Sawi Hijau | 10166 | 650 | 580 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-16 | Ketimun Sedang | 8800 | 600 | 525 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-16 | Ikan Lele | 28250 | 35 | 30 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-16 | Ikan patin | 31666 | 25 | 21 | PASAR PARAKANMUNCANG |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail