Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | tahu | 13500 | 330 | 264 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-06-18 | Cabe Merah Keriting | 46428 | 10 | 5 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-06-18 | pisang | 7000 | 140 | 70 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-06-18 | Cabe Merah Biasa | 55000 | 5 | 2 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-06-18 | Cabe Rawit Merah Domba | 60833 | 10 | 7 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-06-18 | jeruk | 24166 | 175 | 105 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-06-18 | udang basah ukuran sedang | 81250 | 70 | 63 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-06-18 | Cabe Rawit Hijau | 50000 | 10 | 5 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-06-18 | Minyakita | 19414 | 7920 | 3960 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-06-18 | Bawang Merah | 43571 | 20 | 15 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-06-18 | Susu SGM 400 gr | 43100 | 200 | 40 | PASAR TANJUNGSARI |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail