Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | Kacang Kedelai Impor | 17714 | 480 | 370 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-06-18 | Minyakita | 19414 | 1400 | 950 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-18 | Kacang Tanah | 37000 | 40 | 9 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-06-18 | Kacang Hijau | 30857 | 9 | 3 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-06-18 | Mie Instan | 3000 | 258 | 132 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-06-18 | Ikan Asin Teri | 80714 | 55 | 25 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-06-18 | Ikan Kembung | 41000 | 55 | 25 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-06-18 | Ketela Pohon | 4800 | 15 | 10 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-06-18 | Ubi Jalar | 8000 | 60 | 20 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-06-18 | Kentang | 17571 | 940 | 380 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-06-18 | Susu SGM 400 gr | 43100 | 45 | 20 | PASAR PARAKANMUNCANG |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail