Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-21 | Ikan Bandeng Segar | 39666 | 25 | 22 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-21 | Ikan Tongkol Segar | 40500 | 23 | 20 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-21 | Terigu non Kemasan | 8750 | 1850 | 1325 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-21 | Tempe | 13166 | 250 | 240 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-21 | Tepung Terigu Kemasan | 12000 | 1700 | 1235 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-21 | tahu | 12666 | 255 | 245 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-21 | pisang | 7333 | 150 | 100 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-21 | jeruk | 24000 | 150 | 100 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-21 | udang basah ukuran sedang | 81666 | 35 | 32 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-21 | Minyakita | 19866 | 1250 | 900 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-21 | Susu SGM 400 gr | 43125 | 345 | 22 | PASAR PARAKANMUNCANG |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail