Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-21 | Kacang Kedelai Impor | 17714 | 5 | 2 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-06-21 | Kacang Tanah | 37714 | 10 | 5 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-06-21 | Kacang Hijau | 30857 | 10 | 5 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-06-21 | Mie Instan | 3000 | 50 | 30 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-06-21 | Ikan Asin Teri | 77857 | 5 | 3 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-06-21 | Ubi Jalar | 7833 | 20 | 15 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-06-21 | Jagung Pipilan Kering | 11000 | 10 | 5 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-06-21 | Kentang | 17571 | 50 | 25 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-06-21 | Gas Elpiji 3kg | 19000 | 50 | 25 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-06-21 | Terigu non Kemasan | 8750 | 50 | 25 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-06-21 | Tempe | 13166 | 20 | 18 | PASAR BUAHDUA |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail