Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-21 | tahu | 12666 | 255 | 245 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-21 | pisang | 7333 | 150 | 100 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-21 | jeruk | 24000 | 150 | 100 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-21 | udang basah ukuran sedang | 81666 | 35 | 32 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-21 | Minyakita | 19866 | 1250 | 900 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-21 | Susu SGM 400 gr | 43125 | 345 | 22 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-21 | cabe hijau besar | 34833 | 380 | 270 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-21 | Tomat Merah | 11428 | 650 | 520 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-21 | Kacang Panjang | 11000 | 620 | 480 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-21 | Kangkung | 7166 | 465 | 420 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-21 | Sawi Hijau | 10666 | 700 | 645 | PASAR PARAKANMUNCANG |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail