Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | jeruk | 24166 | 110 | 74 | PASAR WADO |
| 2026-06-19 | udang basah ukuran sedang | 81250 | 6 | 4 | PASAR WADO |
| 2026-06-19 | Minyakita | 19414 | 45 | 23 | PASAR WADO |
| 2026-06-19 | Susu SGM 400 gr | 43100 | 45 | 18 | PASAR WADO |
| 2026-06-19 | cabe hijau besar | 33142 | 45 | 23 | PASAR WADO |
| 2026-06-19 | Tomat Merah | 11142 | 45 | 23 | PASAR WADO |
| 2026-06-19 | Kacang Panjang | 10571 | 25 | 15 | PASAR WADO |
| 2026-06-19 | Kangkung | 7166 | 45 | 42 | PASAR WADO |
| 2026-06-19 | Sawi Hijau | 10285 | 35 | 32 | PASAR WADO |
| 2026-06-19 | Ketimun Sedang | 8500 | 45 | 27 | PASAR WADO |
| 2026-06-19 | Ikan Lele | 28250 | 25 | 20 | PASAR WADO |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail