Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | Kacang Kedelai Impor | 17714 | 5 | 2 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-06-18 | Kacang Tanah | 37000 | 10 | 5 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-06-18 | Kacang Hijau | 30857 | 10 | 5 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-06-18 | Kacang Panjang | 9857 | 500 | 420 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-18 | Mie Instan | 3000 | 50 | 30 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-06-18 | Mie Instan | 3000 | 50 | 25 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-06-18 | Ikan Asin Teri | 80714 | 5 | 2 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-06-18 | Ubi Jalar | 8000 | 20 | 15 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-06-18 | Jagung Pipilan Kering | 11600 | 10 | 5 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-06-18 | Kentang | 17571 | 50 | 30 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-06-18 | Kangkung | 7857 | 450 | 400 | PASAR PARAKANMUNCANG |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail