Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | udang basah ukuran sedang | 86250 | 100 | 60 | PASAR INPRES |
| 2026-03-10 | Minyakita | 17671 | 500 | 230 | PASAR INPRES |
| 2026-03-10 | Susu SGM 400 gr | 43416 | 100 | 10 | PASAR INPRES |
| 2026-03-10 | cabe hijau besar | 30833 | 500 | 130 | PASAR INPRES |
| 2026-03-10 | Tomat Merah | 11142 | 500 | 110 | PASAR INPRES |
| 2026-03-10 | Kacang Panjang | 13142 | 100 | 76 | PASAR INPRES |
| 2026-03-10 | Kangkung | 7428 | 100 | 86 | PASAR INPRES |
| 2026-03-10 | Sawi Hijau | 9000 | 500 | 120 | PASAR INPRES |
| 2026-03-10 | Ketimun Sedang | 7571 | 500 | 140 | PASAR INPRES |
| 2026-03-10 | Ikan Lele | 28250 | 100 | 76 | PASAR INPRES |
| 2026-03-10 | Ikan Mas | 43400 | 100 | 86 | PASAR INPRES |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail