Status Ketersediaan cukup

Tanggal Harga Harga Ketersediaan Kebutuhan Lokasi
2026-10-26 Sawi Hijau 10285 650 600 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-10-26 Ketimun Sedang 8666 550 470 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-10-26 Ikan Lele 29250 24 21 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-10-26 Ikan Mas 35285 40 36 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-10-26 Ikan patin 33000 20 18 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-10-26 Ikan Gurame 54333 10 8 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-10-26 Ikan Nila 34333 25 22 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-10-26 Minyak Goreng Curah 20025 1760 1200 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-10-26 udang basah ukuran sedang 81250 30 27 PASAR PARAKANMUNCANG
2026-10-26 Beras Premium 15571 20 15 PASAR BUAHDUA
2026-10-26 Beras Medium 14142 15 10 PASAR BUAHDUA
lebih cukup kurang langka
2
9651
1
0

Filter Tanggal : 2026-10-08 s/d 2026-11-07

CekHarga Bahan Pokok Lihat Detail

Top Selling Komoditas(avg/day)

© Minible.
Crafted with by oiku
Settings

Layout
Layout Mode
Layout Width
Layout Position
Topbar Color
Direction