Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | pisang | 7000 | 100 | 65 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-03-30 | jeruk | 24500 | 120 | 70 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-03-30 | udang basah ukuran sedang | 86250 | 24 | 21 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-03-30 | Minyakita | 18957 | 1400 | 960 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-03-30 | Susu SGM 400 gr | 43100 | 45 | 21 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-03-30 | cabe hijau besar | 32166 | 350 | 245 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-03-30 | Tomat Merah | 11666 | 550 | 460 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-03-30 | Kacang Panjang | 14000 | 500 | 385 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-03-30 | Kangkung | 8500 | 420 | 380 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-03-30 | Sawi Hijau | 8333 | 725 | 675 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-03-30 | Cabe Rawit Hijau | 52857 | 80 | 30 | PASAR CONGGEANG |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail