Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | Tempe | 13400 | 45 | 41 | PASAR WADO |
| 2026-06-13 | Sawi Hijau | 9500 | 65 | 45 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-06-13 | Ketimun Sedang | 8000 | 100 | 50 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-06-13 | Tepung Terigu Kemasan | 12000 | 250 | 132 | PASAR WADO |
| 2026-06-13 | tahu | 12375 | 45 | 42 | PASAR WADO |
| 2026-06-13 | pisang | 7000 | 25 | 16 | PASAR WADO |
| 2026-06-13 | jeruk | 24000 | 110 | 72 | PASAR WADO |
| 2026-06-13 | udang basah ukuran sedang | 81250 | 6 | 4 | PASAR WADO |
| 2026-06-13 | Minyakita | 18733 | 45 | 23 | PASAR WADO |
| 2026-06-13 | Susu SGM 400 gr | 43100 | 45 | 18 | PASAR WADO |
| 2026-06-13 | cabe hijau besar | 33000 | 45 | 23 | PASAR WADO |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail