Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | Ikan Asin Teri | 80714 | 105 | 42 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-06-12 | jeruk | 24166 | 200 | 120 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-12 | Ikan Kembung | 41800 | 70 | 63 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-06-12 | Ubi Jalar | 8000 | 20 | 10 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-06-12 | Ketela Pohon | 4800 | 320 | 160 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-06-12 | Jagung Pipilan Kering | 13600 | 10 | 5 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-06-12 | udang basah ukuran sedang | 63250 | 30 | 26 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-12 | Ubi Jalar | 8000 | 320 | 160 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-06-12 | Kentang | 17571 | 50 | 30 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-06-12 | Jagung Pipilan Kering | 13600 | 1650 | 825 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-06-12 | Gas Elpiji 3kg | 19000 | 50 | 25 | PASAR BUAHDUA |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail