Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | Daging Sapi Murni | 146666 | 640 | 560 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-06-12 | Kentang | 17571 | 550 | 260 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-12 | Daging Ayam Ras | 37000 | 800 | 640 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-06-12 | Gas Elpiji 3kg | 19000 | 250 | 200 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-12 | Daging Ayam Ras | 37000 | 200 | 150 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-06-12 | Telur Ayam Ras | 27500 | 1000 | 300 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-06-12 | Telur Ayam Ras | 27500 | 50 | 25 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-06-12 | Cabe Merah Keriting | 52857 | 360 | 108 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-06-12 | Ikan Bandeng Segar | 39666 | 20 | 18 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-12 | Cabe Merah Keriting | 52857 | 10 | 5 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-06-12 | Cabe Merah Biasa | 56428 | 360 | 108 | PASAR TANJUNGSARI |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail