Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | Kangkung | 8000 | 20 | 10 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-10-12 | Daging Ayam Ras | 41428 | 800 | 640 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-10-12 | Sawi Hijau | 9285 | 65 | 45 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-10-12 | Telur Ayam Ras | 25857 | 1000 | 300 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-10-12 | Cabe Merah Keriting | 65625 | 360 | 108 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-10-12 | Ketimun Sedang | 8000 | 100 | 50 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-10-12 | Cabe Merah Biasa | 55714 | 360 | 108 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-10-12 | Cabe Rawit Merah Domba | 80000 | 360 | 108 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-10-11 | Beras Premium | 15571 | 1700 | 600 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-10-11 | Beras Medium | 14142 | 900 | 450 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-10-12 | Cabe Rawit Hijau | 51428 | 360 | 108 | PASAR TANJUNGSARI |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail