Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | udang basah ukuran sedang | 81250 | 30 | 27 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-10 | Minyakita | 19342 | 1300 | 800 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-10 | Susu SGM 400 gr | 43100 | 45 | 25 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-10 | cabe hijau besar | 36142 | 380 | 250 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-10 | Tomat Merah | 11142 | 550 | 400 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-10 | Kacang Panjang | 11142 | 450 | 400 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-10 | Sawi Hijau | 10285 | 680 | 620 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-10 | Ketimun Sedang | 8166 | 650 | 550 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-10 | Ikan Lele | 28250 | 28 | 2 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-10 | Ikan Mas | 36666 | 40 | 35 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-10 | Ikan patin | 31666 | 20 | 18 | PASAR PARAKANMUNCANG |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail