Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | Kacang Hijau | 31000 | 200 | 105 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-12 | Mie Instan | 3000 | 1800 | 1250 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-12 | Ikan Asin Teri | 74285 | 25 | 13 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-12 | Ikan Kembung | 43400 | 35 | 31 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-12 | Ketela Pohon | 4800 | 125 | 85 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-12 | Ubi Jalar | 8428 | 100 | 75 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-12 | Kentang | 18000 | 600 | 310 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-12 | Gas Elpiji 3kg | 19000 | 250 | 200 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-12 | Ikan Bandeng Segar | 40000 | 23 | 20 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-12 | Ikan Tongkol Segar | 42000 | 20 | 28 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-12 | Terigu non Kemasan | 9714 | 1800 | 1320 | PASAR PARAKANMUNCANG |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail