Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | Susu SGM 400 gr | 43083 | 20 | 5 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-06-09 | cabe hijau besar | 34714 | 45 | 20 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-06-09 | Tomat Merah | 11062 | 100 | 50 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-06-09 | Kacang Panjang | 11428 | 30 | 15 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-06-09 | Kangkung | 7625 | 20 | 10 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-06-09 | Kangkung | 7625 | 20 | 10 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-06-09 | Sawi Hijau | 10571 | 65 | 45 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-06-09 | Ketimun Sedang | 8166 | 100 | 50 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-06-10 | Beras Premium | 15500 | 2450 | 1360 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-10 | Beras Medium | 13785 | 2500 | 1450 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-10 | Gula Pasir | 15700 | 1900 | 1300 | PASAR PARAKANMUNCANG |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail