Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | Kacang Panjang | 14000 | 500 | 410 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-03-23 | Ubi Jalar | 8200 | 320 | 160 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-03-23 | Kangkung | 8600 | 400 | 365 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-03-23 | Jagung Pipilan Kering | 11666 | 1650 | 825 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-03-23 | Sawi Hijau | 9000 | 670 | 630 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-03-23 | Ketimun Sedang | 8750 | 550 | 485 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-03-23 | Ikan Lele | 28333 | 36 | 32 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-03-23 | Ikan Mas | 39750 | 35 | 32 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-03-23 | Ikan patin | 32250 | 20 | 16 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-03-23 | Kentang | 18600 | 1440 | 720 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-03-23 | Ikan Gurame | 54333 | 25 | 21 | PASAR PARAKANMUNCANG |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail