Status Ketersediaan cukup

Tanggal Harga Harga Ketersediaan Kebutuhan Lokasi
2026-06-09 Susu SGM 400 gr 43083 45 18 PASAR WADO
2026-06-09 Ikan Asin Teri 80714 5 3 PASAR BUAHDUA
2026-06-09 Susu SGM 400 gr 43083 45 18 PASAR WADO
2026-06-09 Ubi Jalar 8000 20 15 PASAR BUAHDUA
2026-06-09 cabe hijau besar 34714 45 23 PASAR WADO
2026-06-09 Jagung Pipilan Kering 13600 10 5 PASAR BUAHDUA
2026-06-09 Kangkung 7625 720 360 PASAR TANJUNGSARI
2026-06-09 Kentang 17857 50 45 PASAR BUAHDUA
2026-06-09 Sawi Hijau 10571 720 360 PASAR TANJUNGSARI
2026-06-09 Terigu non Kemasan 8785 50 25 PASAR BUAHDUA
2026-06-09 Tempe 13625 20 15 PASAR BUAHDUA
lebih cukup kurang langka
2
8806
2
0

Filter Tanggal : 2026-05-24 s/d 2026-06-23

CekHarga Bahan Pokok Lihat Detail

Top Selling Komoditas(avg/day)

© Minible.
Crafted with by oiku
Settings

Layout
Layout Mode
Layout Width
Layout Position
Topbar Color
Direction