Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 | Kacang Kedelai Impor | 18400 | 5 | 2 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-03-21 | Kacang Tanah | 38000 | 10 | 5 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-03-21 | Kacang Hijau | 29600 | 10 | 5 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-03-21 | Mie Instan | 3000 | 50 | 25 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-03-21 | Ikan Asin Teri | 80000 | 5 | 3 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-03-21 | Ubi Jalar | 7800 | 20 | 15 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-03-21 | Jagung Pipilan Kering | 11333 | 10 | 5 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-03-21 | Kentang | 18800 | 50 | 30 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-03-21 | Gas Elpiji 3kg | 19000 | 50 | 30 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-03-21 | Terigu non Kemasan | 8900 | 50 | 25 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-03-21 | Tempe | 13000 | 20 | 15 | PASAR BUAHDUA |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail