Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | Kacang Panjang | 11714 | 550 | 475 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-06 | Kangkung | 8000 | 380 | 340 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-06 | Sawi Hijau | 9428 | 750 | 700 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-06 | Ketimun Sedang | 7600 | 600 | 510 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-06 | Ikan Lele | 29250 | 28 | 25 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-06 | Ikan Mas | 35166 | 40 | 37 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-06 | Ikan patin | 36333 | 26 | 23 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-06 | Ikan Gurame | 54333 | 9 | 7 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-06 | Ikan Nila | 36333 | 30 | 26 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-06 | Beras Premium | 15625 | 5000 | 1280 | PASAR INPRES |
| 2026-10-06 | Beras Medium | 14250 | 5000 | 1480 | PASAR INPRES |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail