Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | jeruk | 23333 | 150 | 80 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-09-24 | udang basah ukuran sedang | 81250 | 30 | 26 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-09-24 | Minyakita | 19057 | 760 | 325 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-09-24 | Susu SGM 400 gr | 43100 | 45 | 26 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-09-24 | cabe hijau besar | 37428 | 345 | 235 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-09-24 | Tomat Merah | 8714 | 600 | 425 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-09-24 | Kacang Panjang | 12500 | 450 | 385 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-09-24 | Kangkung | 8166 | 420 | 380 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-09-24 | Sawi Hijau | 9250 | 700 | 645 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-09-24 | Ketimun Sedang | 7500 | 650 | 485 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-09-24 | Ikan Lele | 29250 | 30 | 27 | PASAR PARAKANMUNCANG |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail