Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-07 | cabe hijau besar | 30600 | 40 | 28 | PASAR WADO |
| 2026-06-07 | Tomat Merah | 32400 | 45 | 21 | PASAR WADO |
| 2026-06-07 | Kacang Panjang | 9800 | 25 | 17 | PASAR WADO |
| 2026-06-07 | Kangkung | 8400 | 45 | 41 | PASAR WADO |
| 2026-06-07 | Sawi Hijau | 10800 | 25 | 18 | PASAR WADO |
| 2026-06-07 | Ketimun Sedang | 7800 | 50 | 34 | PASAR WADO |
| 2026-06-07 | Ikan Lele | 28250 | 25 | 22 | PASAR WADO |
| 2026-06-07 | Ikan Mas | 35200 | 40 | 28 | PASAR WADO |
| 2026-06-07 | Kacang Kedelai Impor | 16000 | 25 | 18 | PASAR WADO |
| 2026-06-07 | Kacang Tanah | 35800 | 30 | 18 | PASAR WADO |
| 2026-06-07 | Kacang Hijau | 31600 | 25 | 17 | PASAR WADO |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail