Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-07 | Kacang Kedelai Impor | 16000 | 5 | 2 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-06-07 | Kacang Tanah | 35800 | 10 | 5 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-06-07 | Kacang Hijau | 31600 | 10 | 5 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-06-07 | Mie Instan | 3000 | 50 | 25 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-06-07 | Ikan Asin Teri | 77000 | 5 | 2 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-06-07 | Ubi Jalar | 7600 | 20 | 15 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-06-07 | Jagung Pipilan Kering | 12000 | 10 | 5 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-06-07 | Kentang | 18000 | 80 | 45 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-06-07 | Gas Elpiji 3kg | 19000 | 50 | 45 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-06-07 | Terigu non Kemasan | 8700 | 50 | 25 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-06-07 | Tempe | 13400 | 20 | 15 | PASAR BUAHDUA |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail