Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 | Kangkung | 8000 | 20 | 10 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-03-21 | Sawi Hijau | 9000 | 65 | 45 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-03-21 | Ketimun Sedang | 8750 | 100 | 50 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-03-22 | Beras Premium | 15300 | 1700 | 600 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-03-22 | Beras Medium | 14000 | 900 | 450 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-03-22 | Gula Pasir | 18100 | 400 | 320 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-03-22 | Daging Sapi Murni | 155000 | 43 | 39 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-03-22 | Daging Ayam Ras | 51400 | 475 | 360 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-03-22 | Telur Ayam Ras | 32000 | 460 | 375 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-03-22 | Cabe Merah Keriting | 48000 | 230 | 120 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-03-22 | Cabe Merah Biasa | 61000 | 35 | 20 | PASAR DARMARAJA |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail