Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | Susu SGM 400 gr | 43083 | 40 | 22 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-05 | cabe hijau besar | 35000 | 375 | 280 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-05 | Kacang Panjang | 11250 | 600 | 470 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-05 | Sawi Hijau | 10500 | 700 | 620 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-05 | Ketimun Sedang | 7500 | 650 | 525 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-05 | Ikan Lele | 28250 | 30 | 26 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-05 | Ikan Mas | 36500 | 45 | 40 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-05 | Ikan patin | 31666 | 20 | 18 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-05 | Ikan Gurame | 51000 | 22 | 18 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-05 | Ikan Nila | 35666 | 35 | 30 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-06-05 | Beras Premium | 15500 | 15000 | 2500 | PASAR TANJUNGSARI |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail