Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | Garam Beryodium Halus Kemasan | 7714 | 50 | 30 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-06-04 | Kangkung | 9285 | 100 | 80 | PASAR INPRES |
| 2026-06-04 | Sawi Hijau | 10857 | 65 | 45 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-06-04 | jeruk | 24166 | 175 | 105 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-06-04 | Ketimun Sedang | 7500 | 100 | 45 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-06-04 | Minyakita | 19200 | 45 | 23 | PASAR WADO |
| 2026-06-04 | Kacang Kedelai Impor | 18000 | 5 | 2 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-06-04 | udang basah ukuran sedang | 81250 | 70 | 63 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-06-04 | Kacang Tanah | 37142 | 10 | 5 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-06-04 | Kacang Hijau | 31142 | 10 | 5 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-06-04 | Susu SGM 400 gr | 43100 | 45 | 17 | PASAR WADO |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail