Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | Susu SGM 400 gr | 43100 | 40 | 25 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-03-19 | cabe hijau besar | 36333 | 450 | 360 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-03-19 | Kacang Kedelai Impor | 17571 | 30 | 25 | PASAR WADO |
| 2026-03-19 | Tomat Merah | 12000 | 650 | 525 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-03-19 | Kacang Tanah | 37285 | 50 | 37 | PASAR WADO |
| 2026-03-19 | Kacang Panjang | 11833 | 600 | 450 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-03-19 | Kangkung | 8333 | 400 | 350 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-03-19 | Sawi Hijau | 8833 | 700 | 625 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-03-19 | Ketimun Sedang | 8333 | 650 | 500 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-03-19 | Ikan Lele | 28250 | 45 | 42 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-03-19 | Ikan Mas | 42000 | 65 | 60 | PASAR PARAKANMUNCANG |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail