Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | Ikan Nila | 35000 | 100 | 84 | PASAR INPRES |
| 2026-09-04 | Sawi Hijau | 9428 | 20 | 15 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-09-04 | Cabe Rawit Hijau | 48571 | 360 | 108 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-09-04 | Bawang Merah | 31000 | 720 | 360 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-09-04 | Susu SGM 400 gr | 43100 | 45 | 26 | PASAR WADO |
| 2026-09-04 | Ketimun Sedang | 9333 | 20 | 15 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-09-04 | Bawang Putih | 36285 | 720 | 360 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-09-04 | cabe hijau besar | 37142 | 50 | 34 | PASAR WADO |
| 2026-09-04 | Susu Sapi Kental Manis (Bendera) | 12833 | 3300 | 1650 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-09-04 | Ikan Mas | 35833 | 20 | 12 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-09-04 | Susu Sapi Kental Manis (Indomilk) | 11142 | 3300 | 1650 | PASAR TANJUNGSARI |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail