Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | udang basah ukuran sedang | 81250 | 6 | 4 | PASAR WADO |
| 2026-05-27 | Susu SGM 400 gr | 43125 | 45 | 18 | PASAR WADO |
| 2026-05-27 | cabe hijau besar | 31250 | 45 | 32 | PASAR WADO |
| 2026-05-27 | Tomat Merah | 9500 | 45 | 28 | PASAR WADO |
| 2026-05-27 | Kacang Panjang | 9500 | 25 | 15 | PASAR WADO |
| 2026-05-27 | Kangkung | 8500 | 30 | 24 | PASAR WADO |
| 2026-05-27 | Sawi Hijau | 9500 | 25 | 22 | PASAR WADO |
| 2026-05-27 | Ketimun Sedang | 7750 | 45 | 28 | PASAR WADO |
| 2026-05-27 | Ikan Lele | 28250 | 20 | 17 | PASAR WADO |
| 2026-05-27 | Ikan Mas | 36600 | 40 | 26 | PASAR WADO |
| 2026-06-01 | Beras Premium | 15250 | 5000 | 1250 | PASAR INPRES |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail