Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | pisang | 7000 | 125 | 75 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-08-26 | jeruk | 23000 | 150 | 80 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-08-26 | udang basah ukuran sedang | 81250 | 30 | 27 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-08-26 | Minyakita | 19057 | 700 | 375 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-08-26 | Susu SGM 400 gr | 43100 | 40 | 25 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-08-26 | cabe hijau besar | 37142 | 350 | 260 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-08-26 | Tomat Merah | 8428 | 650 | 480 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-08-26 | Kacang Panjang | 13714 | 500 | 435 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-08-26 | Kangkung | 8000 | 380 | 345 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-08-26 | Sawi Hijau | 8857 | 680 | 620 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-08-26 | Ketimun Sedang | 10833 | 500 | 400 | PASAR PARAKANMUNCANG |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail