Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | Ubi Jalar | 7857 | 145 | 80 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-03-16 | Tomat Merah | 11166 | 100 | 50 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-03-16 | Kacang Panjang | 13285 | 30 | 15 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-03-16 | Kentang | 15000 | 650 | 350 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-03-16 | Kangkung | 7428 | 20 | 10 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-03-16 | Sawi Hijau | 9285 | 65 | 45 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-03-16 | Gas Elpiji 3kg | 19000 | 250 | 200 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-03-16 | Garam Beryodium Halus Kemasan | 8714 | 50 | 25 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-03-16 | Ketimun Sedang | 7714 | 100 | 50 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-03-16 | Ikan Bandeng Segar | 29750 | 23 | 20 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-03-16 | Kacang Kedelai Impor | 17571 | 10 | 5 | PASAR BUAHDUA |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail