Status Ketersediaan cukup
| Tanggal | Harga | Harga | Ketersediaan | Kebutuhan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | Kacang Panjang | 11142 | 450 | 405 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-19 | Bawang Putih | 35500 | 720 | 360 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-10-19 | Susu SGM 400 gr | 43100 | 40 | 24 | PASAR WADO |
| 2026-10-19 | Beras Premium | 15571 | 1700 | 600 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-10-19 | Susu Sapi Kental Manis (Bendera) | 12666 | 3300 | 1650 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-10-19 | Beras Premium | 15571 | 20 | 15 | PASAR BUAHDUA |
| 2026-10-19 | Beras Medium | 14142 | 900 | 450 | PASAR DARMARAJA |
| 2026-10-19 | cabe hijau besar | 35333 | 50 | 24 | PASAR WADO |
| 2026-10-19 | Bawang Putih | 35500 | 720 | 360 | PASAR TANJUNGSARI |
| 2026-10-19 | Kangkung | 8000 | 400 | 325 | PASAR PARAKANMUNCANG |
| 2026-10-19 | Gula Pasir | 18285 | 400 | 320 | PASAR DARMARAJA |
CekHarga Bahan Pokok
Lihat Detail